化学与材料科学学院2022级考研录取一览表 | ||||
应用化学专业 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 报考学校 | |
1 | 应化化学1班 | 周昊天 | 男 | 东北林业大学 |
2 | 应化化学1班 | 邱嘉祎 | 男 | 大连工业大学 |
3 | 应化化学1班 | 宋嘉星 | 男 | 山东农业大学 |
4 | 应化化学1班 | 张道青 | 男 | 山东农业大学 |
5 | 应化化学1班 | 陈康平 | 男 | 华侨大学 |
6 | 应化化学1班 | 王雪梅 | 女 | 南开大学 |
7 | 应化化学1班 | 崔芮荧 | 女 | 南开大学 |
8 | 应化化学1班 | 刘臻荣 | 女 | 中国海洋大学 |
9 | 应化化学1班 | 石京京 | 女 | 山东农业大学 |
10 | 应化化学1班 | 王翔 | 男 | 南开大学 |
11 | 应化化学1班 | 孙慧茹 | 女 | 北京化工大学 |
12 | 应化化学1班 | 郭蓬勃 | 男 | 山东农业大学 |
13 | 应化化学1班 | 孔祥亮 | 男 | 山东农业大学 |
14 | 应化化学2班 | 潘蕾 | 女 | 广西大学 |
15 | 应化化学2班 | 范译匀 | 女 | 陕西科技大学 |
16 | 应化化学2班 | 尹晓 | 女 | 山东农业大学 |
17 | 应化化学2班 | 孙学禹 | 男 | 南京大学 |
18 | 应化化学2班 | 王欣冉 | 女 | 山东大学 |
19 | 应化化学2班 | 尹海龙 | 男 | 华东理工大学 |
20 | 应化化学2班 | 吕先博 | 男 | 北京化工大学 |
21 | 应化化学2班 | 付金宇 | 男 | 山东农业大学 |
22 | 应化化学2班 | 王丹彤 | 女 | 北京化工大学 |
23 | 应化化学2班 | 张昊 | 男 | 安徽大学 |
24 | 应化化学2班 | 毕超凡 | 女 | 中国石油大学(华东) |
25 | 应化化学2班 | 刘翰瑜 | 女 | 南京师范大学 |
26 | 应化化学2班 | 周龙 | 男 | 西北大学 |
27 | 应化化学2班 | 王雨欣 | 女 | 上海科技大学 |
28 | 应化化学2班 | 陈泽鉴 | 男 | 山东农业大学 |
29 | 应化化学2班 | 王好胜 | 男 | 山东农业大学 |
30 | 应化化学3班 | 徐玮珅 | 男 | 厦门大学 |
31 | 应化化学3班 | 孙丽娜 | 女 | 中南民族大学 |
32 | 应化化学3班 | 孙驰越 | 男 | 山东农业大学 |
33 | 应化化学3班 | 张卉妍 | 女 | 山东农业大学 |
34 | 应化化学3班 | 李冰心 | 女 | 山东农业大学 |
35 | 应化化学3班 | 彭佳慧 | 女 | 扬州大学 |
36 | 应化化学3班 | 赵第鹏 | 男 | 苏州大学 |
37 | 应化化学3班 | 付勇 | 男 | 西北大学 |
38 | 应化化学3班 | 王天慈 | 女 | 福州大学 |
39 | 应化化学3班 | 齐如钊 | 男 | 东南大学 |
40 | 应化化学3班 | 张馨月 | 女 | 北京航空航天大学 |
材料化学专业 | ||||
1 | 材料化学1班 | 陶七阳 | 男 | 山东农业大学 |
2 | 材料化学1班 | 许权雄 | 男 | 江西师范大学 |
3 | 材料化学1班 | 陈传煜 | 男 | 兰州理工大学 |
4 | 材料化学1班 | 台明玄 | 男 | 山东农业大学 |
5 | 材料化学1班 | 陈融荣 | 女 | 中国科学院大学 |
6 | 材料化学1班 | 韩婕 | 女 | 中国地质大学(北京) |
7 | 材料化学1班 | 管宇晴 | 女 | 郑州大学 |
8 | 材料化学1班 | 赵汝安 | 男 | 北京化工大学 |
9 | 材料化学1班 | 王紫璇 | 女 | 郑州大学 |
10 | 材料化学1班 | 姜朋朋 | 女 | 山东农业大学 |
11 | 材料化学1班 | 郭志华 | 女 | 陕西师范大学 |
12 | 材料化学1班 | 徐明扬 | 男 | 山东农业大学 |
13 | 材料化学1班 | 崔伟谨 | 女 | 中国海洋大学 |
14 | 材料化学1班 | 李承烨 | 女 | 山东农业大学 |
15 | 材料化学1班 | 高媛媛 | 女 | 山东农业大学 |
16 | 材料化学2班 | 游江涛 | 男 | 中国科学院大学新疆理化技术研究所 |
17 | 材料化学2班 | 张鑫晔 | 女 | 中国地质大学(北京) |
18 | 材料化学2班 | 王文东 | 男 | 南京邮电大学 |
19 | 材料化学2班 | 颜瑀昕 | 女 | 沈阳化工大学 |
20 | 材料化学2班 | 张佳鑫 | 女 | 中国林业科学研究院 |
21 | 材料化学2班 | 伏彦文 | 男 | 山东农业大学 |
22 | 材料化学2班 | 常可 | 女 | 南京航空航天大学 |
23 | 材料化学2班 | 董邦 | 男 | 山东大学 |
24 | 材料化学2班 | 郑超 | 男 | 郑州大学 |
25 | 材料化学2班 | 刘莹 | 女 | 山东农业大学 |
26 | 材料化学2班 | 邵光毅 | 男 | 北京航空航天大学 |
27 | 材料化学2班 | 李广涛 | 男 | 中国科学院大学 |
28 | 材料化学2班 | 翟婧文 | 女 | 中国地质大学(北京) |
29 | 材料化学2班 | 陈起 | 男 | 福州大学 |
30 | 材料化学2班 | 陶哲琦 | 男 | 中国科学院大学 |
31 | 材料化学2班 | 赵汝颖 | 女 | 北京化工大学 |
制药工程(医药方向)专业 | ||||
1 | 制药工程1班 | 冯文静 | 女 | 贵州医科大学 |
2 | 制药工程1班 | 方嘉怡 | 女 | 中国计量大学 |
3 | 制药工程1班 | 冯芝灵 | 女 | 山东农业大学 |
4 | 制药工程1班 | 韩超帆 | 男 | 中国石油大学 |
5 | 制药工程1班 | 张金波 | 男 | 北京理工大学 |
6 | 制药工程1班 | 董令航 | 男 | 北京工业大学 |
7 | 制药工程1班 | 程道超 | 男 | 贵州大学 |
8 | 制药工程1班 | 李明璐 | 女 | 厦门大学 |
9 | 制药工程1班 | 丁喜瑞 | 女 | 哈尔滨工业大学(威海) |
10 | 制药工程1班 | 杨瑞 | 女 | 南开大学 |
11 | 制药工程1班 | 高宝工 | 男 | 北京化工大学 |
12 | 制药工程1班 | 刘红焱 | 女 | 中国海洋大学 |
13 | 制药工程1班 | 王博晗 | 女 | 北京工业大学 |
14 | 制药工程1班 | 周昊 | 男 | 中国科学院大学 |
15 | 制药工程1班 | 张梦同 | 女 | 山东农业大学 |
